Тахеометр Leica TS16 A R1000 (2")
Описание
Стандартный комплект
- Тахеометр без треггера
- 2 стилуса
- Кейс
- Краткое руководство на русском языке ("Quick Guide")
Прибор полностью соответствует высоким стандартам швейцарского качества. Тахеометр Leica TS16 является продуктом самых лучших последних технологий в мире геодезического оборудования от фирмы Leica.
Leica TS16 — роботизированный тахеометр с сервоприводами и является одной из наиболее совершенных моделей. Прибор обладает всеми коммуникационными устройствами современного уровня:
- слот для карт памяти SD
- разъем USB
- WLFN и Bluetooth
Аппарат оснащен сенсорным цветным дисплеем (диагональ 127 mm) и разрешением WVGA (800?480). Подобный дисплей вкупе с количеством информации, отображающейся на нем, позволяет сделать процесс проведения работ простым, но, при этом, весьма эффективным в полевых условиях.
Современные возможности вкупе с функционалом этого тахеометра позволяют работать с о значительным набором данных (CAD-файлы порядка 50 Мб), а программное обеспечение тахеометра Leica TS16 дает возможность получать максимальную отдачу от полевых работ.
Электронный тахеометр не просто носит имя известного производителя, но и обладает первоклассной оптической системой от него. Светлое, контрастное и четкое изображение при ежедневной работе в поле лишним никогда не бывает.
Рекомендуемая комплектация
777508 | Треггер LEICA Pro GDF321 (без центрира) |
793973 | Аккумулятор LEICA GEB222 (7.4V, 6.0Ач, Li-Ion) 2шт. |
767856 | Карта памяти LEICA MSD1000 (1 Гб, SD, пром.) |
799185 | Зарядное устройство LEICA GKL311 (GEB222, GEB212, GEB242) |
799187 | Зарядное устройство LEICA GKL341 (GEB222, GEB212, GEB242) |
667718 | Рулетка LEICA GHM007 (измерение высоты) |
722045 | Адаптер LEICA GHT196 (GHM007) |
764700 | Кабель LEICA GEV223 данных (USB/USB mini; 1.8м) |
833516 | Рюкзак LEICA GVP716 (для кейса) |
833518 | Ремень LEICA GVP718 (базовые, для кейса) |
833519 | Ремень LEICA GVP719 (плечевой, для кейса) |
Аксессуары для роботизированных комплектов
817057 | Кейс LEICA GVP724 для аксессуаров к роботизированному тахеометру |
788853 | Радиоручка LEICA RH16 |
823164 | Контроллер LEICA CS20 |
823165 | Контроллер LEICA CS20 3.75G |
823169 | Контроллер LEICA CS20 3.75G Disto |
799190 | Аккумулятор LEICA GEB331 (11.1V, 2.8Ah, Li-Ion) |
822787 |
Блок питания LEICA GEV276 для контроллеров CS20 Для зарядки аккумуляторов Leica GEB331 внутри контроллеров Leica CS20 от сети 220 В |
767856 | Карта памяти LEICA MSD1000 (1 Гб, SD, пром.) |
808038 | Внешний модем LEICA CTR20 для контроллеров CS20 |
812027 | Радиоантенна LEICA GAT25 для внешнего модема CTR20 |
807157 | Крепление LEICA GHT66 (CS20/веха) |
767880 | Крепление LEICA GHT63 на веху (CS20/кольцо) |
807158 | Ремешок LEICA GHT67 для контроллеров CS20 |
807245 | Крюк LEICA GHT68 для крепления контроллера CS20 на штатив |
639985 | Призма LEICA 360 GRZ4 |
818916 | Питание LEICA внешнее GEB371 (13.2V, 19Ah, Li-Ion) |
774437 |
Зарядное устройство LEICA GEV242 (24V, 2.62Ah) Для зарядки внешней батареи питания Leica GEB371 |
758469 |
Кабель LEICA GEV219 питания (TM30,TS30/внешняя батарея; 1.8м) Только для тахеометров LEICA NOVA |
409678 |
Кабель LEICA GEV52 питания (TPS,DNA/внешняя батарея; 1.8м) Только для тахеометров LEICA Viva |
Leica VIVA | TS16M | TS16A | TS16P | TS16I |
Угловые измерения | ? | ? | ? | ? |
Измерения расстояний до призмы | ? | ? | ? | ? |
Измерения расстояний без отражателя | ? | ? | ? | ? |
Автоматическое наведение на цель (ATRplus) | — | ? | ? | ? |
Быстрый поис отражателя (PowerSearch) | — | — | ? | ? |
Широкоугольная камера (Imaging) | — | — | — | ? |
Створоуказатель (EGL) | ? | ? | ? | ? |
Характеристики
Угловая точность | 2" |
На призму, м | 10000 |
Без отражателя, м | 1000 |
Точность на призму | 1 + 1.5 ppm |
Точность без отражателя | 2 + 2 ppm |
Увеличение | 30x |
Компенсатор | Двухосевой |
Память | 2 Гб |
Створоуказатель | Есть |
Морозоустойчивость | -20°C |
Пыле и влагозащита | IP55 |
Питание | Li-ion |
Интерфейс | Bluetooth, RS-232, SD карта, USB, WLAN, miniUSB |
Наводящие винты | Моторизованые |
Дисплей основной | Цветной сенсорный |
Дисплей дополнительный | Опция |
Центрир | Лазерный |
Файлы
Доставка
Доставка по Москве
- 500 рублей
- Бесплатно при покупке товара на сумму от 30 000 рублей
Доставка по России
- Уточняйте у менеджера
Подарки
Отзывы
- Комментарии