Представляем новый модернизированный электронный тахеометр Nikon Nivo M+. Это компактный и легкий геодезический инструмент, пользующийся спросом на российском рынке. В предыдущей модели не хватало порта для подключения флэш-карты по порту USB и теперь это стало доступно. Также была увеличена внутренняя память с 10000 строк до 25000.
На борту тахеометра Nikon Nivo M+ установлена удобная программа, знакомая каждому, кто хоть раз работал на оборудовании этой марки. Программное обеспечение довольно простое. Его легко изучить, и вы сможете сразу приступить в съемке или разбивке. Быстрая установка станции и функция быстрого кодирования ускорят ваш рабочий процесс, и вы сможете выполнить больше заказов, что приведет к увеличению объемов выполняемых работ.
Питание тахеометра Nikon Novo M+ осуществляется с помощью двух съемных литий-ионных аккумуляторов с возможностью горячей замены. Их хватает на полный рабочий день, а в случае с моделью Nivo 2.M+, заряда аккумуляторов может хватить на всю рабочую неделю, и это фантастика! Кейс тахеометра компактен, что удобно при переноски от станции к станции.
Nikon Nivo M+
Nikon Nivo M+ поставляются модификациями с 2″, 3″ и 5″ угловой точностью. Это модели Nivo2.M+, Nivo3.M+ и Nivo5.M+ соответственно. Также существует модель Nivo5.MW+, адаптированная для работы при низких температурах. Тахеометры можно заказать на выбор как с оптическим, так и с лазерным центриром. За подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.
Комплектация:- Электронный тахеометр Nikon Nivo 5.MW
- Кабель передачи данных
- Зарядное устройство
- Внутренняя батарея (2 шт.)
- Транспортировочный кейс
- Программное обеспечение для передачи данных
- Плечевые ремни
- Набор юстировочных инструментов
- Руководство пользователя на русском языке
Nivo2.M+ | Nivo3.M+ | Nivo5.M+ / Nivo5.MW+ | |
Измерение расстояния | |||
Дальность измерений | |||
Без отражателя (KGC 18%) | |||
Хорошие условия | 350 м | 280 м | |
Обычные условия | 250 м | 250 м | |
Сложные условия | 200 м | 200 м | |
Без отражателя (KGC 90%) | |||
Хорошие условия | 500 м | 500 м | |
Обычные условия | 400 м | 500 м | |
Сложные условия | 250 м | 300 м | |
Отражающая пленка | 270 м | 300 м | |
1 призма | 3000 м | 5000 м | |
Точность измерений | |||
Без отражателя | ±(3+2 ppm x D) | ||
1 призма | ±(2+2 ppm x D) | ||
Время измерения (точно/обычно) | |||
Без отражателя | 2,1 / 1,2 сек. | 1,8 / 1,0 сек. | |
1 призма | 1,6 / 0,8 сек. | 1,5 / 0,8 сек. | |
Минимальный отсчет (точно/нормально) | 1 мм / 10 мм | ||
Измерение угла | |||
Угловая точность | 2" | 3" | 5" |
Метод определения отсчета | Абсолютное считывание | ||
Датчик ГК и ВК | два диаметрально противоположных | один | |
Минимальный отсчет | 1" / 5" / 10" | ||
Зрительная труба | |||
Длина | 125 мм | ||
Изображение | Прямое | ||
Увеличение | 30х (18х / 36х с дополнительными окулярами) | ||
Эффективный диаметр объектива | 40 мм | 45 мм | |
Диаметр объектива | 45 мм | 50 мм | |
Угол поля зрения | 1°20' | ||
Разрешающая способность | 3" | ||
Минимальное фокусное расстояние | 1,5 м | ||
Целеуказатель | Коаксиальный, красный | ||
Компенсатор | |||
Тип | Двухосевой | ||
Метод | Жидкостно-электрический | ||
Диапазон | ±3,5' | ||
Коммуникации | |||
Порты | 1 x RS-232C, 1 х USB | ||
Беспроводное соединение | Встроенный модуль Bluetooth | ||
Питание | |||
Батарея | Две внутренних Li-ion, 3.7V, 5000 mAh | ||
Время работы |
19 ч. (непрерывные измерения расстояний и углов) 57 ч. (измерения расстояний и углов каждые 30 сек) 62 ч. (непрерывные измерения углов) |
10 ч. (непрерывные измерения расстояний и углов) 26 ч. (измерения расстояний и углов каждые 30 сек) 31 ч. (непрерывные измерения углов) |
|
Время зарядки | 4 часа | ||
Общие характеристики | |||
Точность круглого уровня | 10'/2 мм | ||
Увеличение оптического центрира | 3x | ||
Дисплей 1 | Графический LCD, 128x64, с подсветкой | ||
Дисплей 2 | Графический LCD, 128x64, с подсветкой | ||
Лазерный центрир | Опционально, 4 уровня яркости | ||
Память | 25000 строк | ||
Размеры | 149 мм x 145 мм x 306 мм | ||
Масса прибора | 3,9 кг | 3,7 кг | |
Масса кейса | 2,3 кг | ||
Диапазон рабочих температур |
от -20 до +50°C от -30 до +50°C для Nivo5.MW |
||
Пыле- влагозащита | IP66 |