Электронный тахеометр Leica FlexLine TS06plus создан для задач средней и высокой сложности. Полная алфавитно-цифровая клавиатура, встроенный Bluetooth и работа с флеш-картами обеспечивают высокую степень удобства пользования.
Лучший в своем классе электронный дальномер установлен на борту тахеометра Leica FlexLine TS06plus. Достигнут наилучший баланс между точностью, надежностью, видимостью пучка, размера лазерной точки и временем измерения. Вы можете выбрать, какой дальномер вам использовать: до 500 м или до 1000 м в безотражательном режиме.
Еще одно удобство для пользователя — это полная буквенно-цифровая клавиатура с дисплеем высокого разрешения. Быстрый и легкий ввод цифр, букв и специальных символов, например для кодирования. А ваши глаза будут отдыхать при работе с большим дисплеем высокого разрешения.
В тахеометре Leica FlexLine TS06plus присутствует гибкий обмен данными с компьютером. Флеш-карта для быстрого и удобного переноса данных с прибора, в том числе форматов GSI, DXF, ASCII, LandXML и CSV. Беспроводное соединение Bluetooth для подключения к прибору без кабеля, например полевого контроллера Leica Viva CS10 или CS15.
Тахеометр защищен от кражи системой mySecurity. При краже можно удаленно заблокировать прибор. Без вас прибор использоваться не может.
В компании ФокусГео вы можете купить Leica FlexLine TS06plus по доступным ценам. Наши специалисты помогут выбрать прибор и запустить ваш рабочий процесс.
Программа | TS02plus | TS06plus | TS09plus |
Установка станции | ✔ | ✔ | ✔ |
Съёмка | ✔ | ✔ | ✔ |
Разбивка | ✔ | ✔ | ✔ |
Базовая линия | ✔ | ✔ | ✔ |
Базовая дуга | Дополнительно | ✔ | ✔ |
Базовая плоскость | Дополнительно | ✔ | ✔ |
Косв. измерения | ✔ | ✔ | ✔ |
COGO | Дополнительно | ✔ | ✔ |
Площадь и ЦММ-объём | ✔ | ✔ | ✔ |
Отметка недоступной точки | ✔ | ✔ | ✔ |
Дорожные 2D работы | Дополнительно | ✔ | ✔ |
Дорожные 3D работы | Недоступно | Дополнительно | ✔ |
Программа Ход | Недоступно | Дополнительно | ✔ |
Тоннель | Недоступно | Дополнительно | Опция |
Комплектация:
Сравнение моделей: конфигурации и опции электронных тахеометров
TS02plus | TS06plus | TS09plus | Viva TS11 | |
Угловая точность 1" | — | ○ | ○ | ○ |
Точность измерения на отражатель | 1.5 мм + 2 ppm | 1.5 мм + 2 ppm | 1.5 мм + 2 ppm | 1.0 мм + 1.5 ppm |
Дальность измерения без отражателя | 500 м | 500 м / 1000 м опционально | 500 м / 1000 м опционально | 500 м / 1000 м опционально |
Дисплей | ЧБ высокого разрешения | ЧБ высокого разрешения | Q-VGA цветной сенсорный |
Full-VGA цветной сенсорный |
Буквенно-цифровая клавиатура | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Вторая клавиатурная панель | ○ | ○ | ○ | ○ |
Подсветка клавиатуры | — | — | ✔ | ✔ |
Указатель створа | — | ○ | ✔ | ✔ |
USB Type A и mini B | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth Wireless | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Карта SD | — | — | — | ✔ |
Поддержка Imaging | — | — | — | ○ |
Поддержка SmartStation | — | — | — | ○ |
Встроенное ПО (набор приложений) | FlexField plus (стандартный) | FlexField plus (расширенный) | FlexField plus (полный) | SmartWorx Viva (профессиональный) |
Обозначения: | ✔ | Есть | ||
○ | Опция | |||
— | Недоступно |
Leica TS06plus | |||||
Точность угловых измерений | 7" | 5" | 3" | 2" | 1" |
Угловые измерения (метод определения отсчета) | абсолютный, непрерывный, диаметральный | ||||
Безотражательные измерения |
Дальномер R500 - 500 м Дальномер R1000 - 1000 м |
||||
Безотражательные измерения (точность измерений) |
2 мм + 2 ррm до 500 м 4 мм + 2 ррm от 500 м до 1000 м |
||||
Безотражательные измерения (время измерений) | 3 - 6 с | ||||
Измерения расстояний на отражатель (дальность на отражатель (GPR1)) | 3500 / 10000 м (режим больших дальностей) | ||||
Измерения расстояний на отражатель (точность измерений) | 1.5 мм + 2.0 ррm | ||||
Измерения расстояний на отражатель (время измерений) | 2.4 с | ||||
Створоуказатель | опционально (EGL) | ||||
Запись и передача данных (USB тип A и mini B) | да | ||||
Запись и передача данных (внутренняя память) | 100 000 точек, 60 000 измерений | ||||
Запись и передача данных (запоминающие устройства) | нет | ||||
Запись и передача данных (модуль Bluetooth) | да | ||||
Запись и передача данных (порты) | RS232 | ||||
Запись и передача данных (форматы записи данных) | Пользовательские ASCII-форматы / DXF / XML / GSI | ||||
Компенсатор (точность установки) | 2" | 1.5" | 1" | 0.5" | 0.5" |
Компенсатор (метод) | Четырехосевая компенсация | ||||
Зрительная труба (увеличение) | 30х | ||||
Зрительная труба (минимальное фокусное расстояние) | 1.7 м | ||||
Зрительная труба (угол поля зрения) | 1° 30’ | ||||
Зрительная труба (подсветка сетки нитей) | есть, 10 уровней | ||||
Питание (батарея) | Li–ion аккумулятор | ||||
Питание (время работы) | 30 ч | ||||
Питание (время зарядки) | 2.5 ч | ||||
Встроенное ПО (полевое программное обеспечение) | Leica FlexField Plus | ||||
Прикладные программы | Различные методы определения координат точки стояния; съемка; сдвиг; вынос в натуру; косвенные измерения; площади и объемы; недоступная отметка; скрытая точка; контроль привязки; замыкание назад; опорная линия; опорная дуга; опорная плоскость; координатная геометрия (COGO); дороги 2D | ||||
Прикладные программы (опции) | Дороги 3D; ход; горное дело | ||||
Офисное ПО | FlexOffice Standard | ||||
Дисплей | 288 x 160 монохромный с подсветкой | ||||
Подсветка | подсветка дисплея, подогрев дисплея и клавиатуры | ||||
Лазерный центрир (точность) | 1.5 мм на 1.5 м высоты | ||||
Тип центрира | лазерный, 5 уровней яркости | ||||
Рабочая температура |
от –20° до +50°C (Arctic от –35° до +50°C) |
||||
Защита от пыли и влаги | IP55 | ||||
Вес с аккумулятором | 5.1 кг |