По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Zoom70 | |||
Измерение углов | |||
Точность | 1" | 2" | 5" |
Измерение расстояний без призмы расстояние/точность | accXess5 - 500м, accXess10 - 1000м / 2мм+2ppm | ||
Измерение расстояний на призму расстояние/точность | 3500м/ 1мм+1.5ppm | ||
Компенсатор | Четырехосный | ||
Степень влаго-пылезащиты |
IP55 |
||
Температура работы /хранения | От -20°С до 50°С / от -40°С до +70°С | ||
Отвес/точность |
Лазерный с регулировкой яркости/1.5мм при высоте стояния прибора 1.5м | ||
Операционная система /ПО | Windows CE / XPAD Survey, FieldGenius, SurvCE (на выбор) | ||
Измерение больших расстояний на призму расстояние/точность | 10000м/ 5мм+2ppm | ||
Дисплей | VGA 640 x 480, цветной, сенсорный, светодиодная фоновая подсветка | ||
Клавиатура | Буквенно-цифровая, 35 клавиш, с подсветкой (вторая клавиатура опционально) | ||
Обмен данными | Bluetooth, порт USB, порт mini USB, SD Card, RS232 | ||
Встроенная память | 1Гб | ||
Аккумулятор ёмкость/ время работы непрерывное измерение углов/ непрерывное измерение расстояний каждые 30 секунд | Съёмный Li-Ion 4.4Ah / 7.4 V / 7-10ч. | ||
Створоуказатель (NavLight) диапазон / точность | От 5м до 150м / 5см на 150м | ||
Вес |
5.0-5.3 (без аккумулятора и трегера) |