Тахеометр Leica TS15 G R400 (2")
Артикул: 780889
2 708 640 руб.
Угловая точность 2", 400 м без отражателя, 10 км на призму, точность 1 + 1.5 ppm, Bluetooth, SD, USB, цветной сенсорный дисплей, IP55, слежение за призмой, сканирование
Описание
Стандартный комплект:
- Тахеометр без треггера
- 2 стилуса
- Кейс
- Краткое руководство на русском языке ("Quick Guide")
Рекомендуемая комплектация для тахеометров Viva TS15
777508 | Треггер LEICA Pro GDF321 (без центрира) |
793973 | Аккумулятор LEICA GEB222 (7.4V, 6.0Ач, Li-Ion) |
767856 | Карта памяти LEICA MSD1000 (1 Гб, SD, пром.) |
799185 | Зарядное устройство LEICA GKL311 (GEB222, GEB212, GEB242) |
799187 | Зарядное устройство LEICA GKL341 (GEB222, GEB212, GEB242) |
667718 | Рулетка LEICA GHM007 (измерение высоты) |
722045 | Адаптер LEICA GHT196 (GHM007) |
764700 | Кабель LEICA GEV223 данных (USB/USB mini; 1.8м) |
8244834 |
Рюкзак для тахеометра компактный (для тахеометров TS15 G с одной клавиатурой) |
8244835 |
Рюкзак для тахеометра универсальный (для тахеометров TS15 G с двумя клавиатурами) |
Характеристики
Угловая точность | 2" |
На призму, м | 10000 |
Без отражателя, м | 400 |
Точность на призму | 1 + 1.5 ppm |
Точность без отражателя | 2 + 2 ppm |
Увеличение | 30x |
Компенсатор | Двухосевой |
Память | 1 Гб |
Створоуказатель | Есть |
Морозоустойчивость | -20°C |
Пыле и влагозащита | IP55 |
Питание | Li-ion |
Интерфейс | Bluetooth, RS-232, SD карта, USB, miniUSB |
Наводящие винты | Моторизованые |
Дисплей основной | Цветной сенсорный |
Дисплей дополнительный | Опция |
Центрир | Лазерный |
Файлы
Доставка
Доставка по Москве
- 500 рублей
- Бесплатно при покупке товара на сумму от 30 000 рублей
Доставка по России
- Уточняйте у менеджера
Подарки
Cannot find 'detail' template with page ''
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...