Электронный тахеометр Leica TS09plus
Электронный тахеометр Leica FlexLine TS09plus подойдет для работ средней и высокой сложности. Яркий цветной дисплей с сенсорным управлением, встроенный Bluetooth и порт USB для карт памяти дают высокую производительность одновременно с простотой использования.
Цветной сенсорный дисплей электронного тахеометра Leica FlexLine TS09plus в паре с полевым программным обеспечением Leica FlexField дают большую продуктивность работ. Быстрая навигация внутри программы, вкладок и значков. Графика и иконки программы легки в понимании.
Электронный дальномер тахеометра Leica FlexLine TS09plus считается лучшим в своем классе. Приборы поставляются с двумя типами дальномеров, безотражательные режимы которых работают до 500 или до 1000 метров. Точность дальномеров по призме 1,5 мм + 2 ppm. Луч дальномера сбалансирован для наилучшего диапазона, точности, надежности, времени измерения, видимости пучка и размера лазерной точки.
Обмен данным между тахеометром и компьютером можно совершить быстро и просто посредством флеш-карты USB. Используя беспроводную технологию Bluetooth, можно управлять прибором с контроллера. А технология mySecurity обеспечит вам полный душевный покой, защищая прибор от кражи.
Купить электронный тахеометр Leica FlexLine TS09plus можно в компании ФокусГео за приемлемую цену. Наши специалисты помогут выбрать прибор, собрать комплект, дать рекомендации. Все приборы поставляются с инструкциями по эксплуатации и свидетельствами о поверке.
Программа | TS02plus | TS06plus | TS09plus |
Установка станции | ✔ | ✔ | ✔ |
Съёмка | ✔ | ✔ | ✔ |
Разбивка | ✔ | ✔ | ✔ |
Базовая линия | ✔ | ✔ | ✔ |
Базовая дуга | Дополнительно | ✔ | ✔ |
Базовая плоскость | Дополнительно | ✔ | ✔ |
Косв. измерения | ✔ | ✔ | ✔ |
COGO | Дополнительно | ✔ | ✔ |
Площадь и ЦММ-объём | ✔ | ✔ | ✔ |
Отметка недоступной точки | ✔ | ✔ | ✔ |
Дорожные 2D работы | Дополнительно | ✔ | ✔ |
Дорожные 3D работы | Недоступно | Дополнительно | ✔ |
Программа Ход | Недоступно | Дополнительно | ✔ |
Тоннель | Недоступно | Дополнительно | Опция |
Сравнение моделей: конфигурации и опции электронных тахеометров
TS02plus | TS06plus | TS09plus | Viva TS11 | |
Угловая точность 1" | — | ○ | ○ | ○ |
Точность измерения на отражатель | 1.5 мм + 2 ppm | 1.5 мм + 2 ppm | 1.5 мм + 2 ppm | 1.0 мм + 1.5 ppm |
Дальность измерения без отражателя | 500 м | 500 м / 1000 м опционально | 500 м / 1000 м опционально | 500 м / 1000 м опционально |
Дисплей | ЧБ высокого разрешения | ЧБ высокого разрешения | Q-VGA цветной сенсорный |
Full-VGA цветной сенсорный |
Буквенно-цифровая клавиатура | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Вторая клавиатурная панель | ○ | ○ | ○ | ○ |
Подсветка клавиатуры | — | — | ✔ | ✔ |
Указатель створа | — | ○ | ✔ | ✔ |
USB Type A и mini B | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth Wireless | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Карта SD | — | — | — | ✔ |
Поддержка Imaging | — | — | — | ○ |
Поддержка SmartStation | — | — | — | ○ |
Встроенное ПО (набор приложений) | FlexField plus (стандартный) | FlexField plus (расширенный) | FlexField plus (полный) | SmartWorx Viva (профессиональный) |
Обозначения: | ✔ | Есть | ||
○ | Опция | |||
— | Недоступно |
Комплектация:
- Трегер LEICA GDF101
- Аккумулятор LEICA GEB221
- Зарядное устройство LEICA GKL211 с кабелем для авто-прикуривателя
- Кабель LEICA GEV267 данных 2м
- Рулетка LEICA GHM007 (измерение высоты)
- Адаптер LEICA GHT196 (GHM007)
- Кейс с ремнями
Leica TS09plus | ||||
Точность угловых измерений | 5" | 3" | 2" | 1" |
Угловые измерения (метод определения отсчета) | абсолютный, непрерывный, диаметральный | |||
Безотражательные измерения |
Дальномер R500 - 500 м Дальномер R1000 - 1000 м |
|||
Безотражательные измерения (точность измерений) |
2 мм + 2 ррm до 500 м 4 мм + 2 ррm от 500 м до 1000 м |
|||
Безотражательные измерения (время измерений) | 3 - 6 с | |||
Измерения расстояний на отражатель (дальность на отражатель (GPR1)) | 3500 / 10000 м (режим больших дальностей) | |||
Измерения расстояний на отражатель (точность измерений) | 1.5 мм + 2.0 ррm | |||
Измерения расстояний на отражатель (время измерений) | 2.4 с | |||
Створоуказатель | да | |||
Запись и передача данных (USB тип A и mini B) | да | |||
Запись и передача данных (внутренняя память) | 100 000 точек, 60 000 измерений | |||
Запись и передача данных (запоминающие устройства) | нет | |||
Запись и передача данных (модуль Bluetooth) | да | |||
Запись и передача данных (порты) | RS232 | |||
Запись и передача данных (форматы записи данных) | Пользовательские ASCII-форматы / DXF / XML / GSI | |||
Тип компенсатора | Электронный, двухосевой, отключаемый | |||
Компенсатор (точность установки) | 1.5" | 1.0" | 0.5" | 0.5" |
Компенсатор (метод) | Четырехосевая компенсация | |||
Зрительная труба (увеличение) | 30х | |||
Зрительная труба (минимальное фокусное расстояние) | 1.7 м | |||
Зрительная труба (угол поля зрения) | 1° 30’ | |||
Зрительная труба (подсветка сетки нитей) | есть, 10 уровней | |||
Питание (батарея) | Li–ion аккумулятор | |||
Питание (время работы) | 30 ч | |||
Питание (время зарядки) | 2.5 ч | |||
Встроенное ПО (полевое программное обеспечение) | Leica FlexField Plus | |||
Прикладные программы | Различные методы определения координат точки стояния; съемка; сдвиг; вынос в натуру; косвенные измерения; площади и объемы; недоступная отметка; скрытая точка; контроль привязки; замыкание назад; опорная линия; опорная дуга; опорная плоскость; координатная геометрия (COGO); дороги 2D; дороги 3D; ход | |||
Прикладные программы (опции) | Горное дело | |||
Офисное ПО | FlexOffice Standard | |||
Дисплей | 320x240 (QVGA), цветной сенсорный с подсветкой | |||
Подсветка | подогрев и подсветка дисплея и клавиатуры | |||
Лазерный центрир (точность) | 1.5 мм на 1.5 м высоты | |||
Тип центрира | лазерный, 5 уровней яркости | |||
Рабочая температура |
от –20° до + 50°C (Arctic от –35° до + 50°C) |
|||
Защита от пыли и влаги | IP55 | |||
Вес с аккумулятором | 5.1 кг | |||
Габариты прибора | 173 мм х 225 мм х 316 мм |