Контроллер Leica CS15
Описание
Полевой контроллер LEICA CS15 — функциональное решение максимального спектра вопросов по геодезической съемке. Он целенаправленно создан для работы в беспощадных полевых условиях, во время воздействия различных неблагоприятных факторов.
Данная модель контроллера оснащена удароустойчивым корпусом с накладками из резины, которые позволяют избежать попаданию влаги и пыли внутрь. Модель LEICA CS15 достаточно удобно держать в руке и это облегчает работу по вводу данных. Клавиатура устройства QWERTY обладает рядом полезных функций. При плохом освещении с прибором работать не составит труда, ведь клавиатура устройства оснащена подсветкой.
Экран VGA работает в сенсорном формате и обеспечивает полноценное и качественное изображение даже в солнечную погоду. В темное время суток на помощь придет светодиодная подсветка экрана. А встроенная камера позволит получить качественные снимки в любое время. Делать фото с прибора удобно в любом его положении, благодаря фиксированному фокусу камеры. В комплектации модели предусмотрены встроенные динамик и микрофон. Они позволяют получать звуковые оповещения о происходящих событиях,а так же в голосовом формате оглашают заряд аккумулятора, чем обеспечивают полный контроль над устройством. Благодаря встроенному Bluetooth модулю для данных моментов удобно использовать беспроводную гарнитуру.
CS10 | CS15 | ||
Общие | |||
Операционная система | Windows CE 6.0 | • | • |
Процессор | Freescale i.MX31 533 ARM Core | • | • |
Размеры | CS15 245 x 125 x 45 CS10 200 x 102 x 45 |
• | • |
Вес | 560 г | 710 г | |
Память, порты, связь | |||
Системная память | 512 MB DDR SDRAM | • | • |
Внутренняя флеш-память | 1 GB (NAND Flash) | • | • |
Интерфейс | Слот для SD карты (SDIO) Слот для CF карты Тип I / II Стандартный разъем 5 пин (USB) |
• • • |
• • • |
Коммуникационные модули | Lemo модуль: Lemo (USB и серийный), USB хост A, 7-пин, питание RS232 модуль: RS232, USB хост A, USB мини AB OTG, 7-пин, питание |
• | • |
Встроенная беспроводная связь | Bluetooth® 2.0 класс 2 Wireless LAN 802.11b/g (опционально) FHSS радио тахеометра 2.4 GHz со встроенной антенной (опционально) |
• | • |
Интерфейс | |||
Экран | 640 x 480 пикселей (VGA) цветной FT, подсветка и сенсорная панель | Книжный | Альбомный |
Клавиатура | Клавиатура Прочная клавиатура с подсветкой | 26 клавиш, цифровая | 65 клавиш, QWERTY + 12 функц. Клавиш |
Количество клавиш, цифровая | 26 | 65 | |
QWERTY-клавиатура | • | ||
Цифровая | • | • | |
Функц. клавиш | 12 | ||
Звук | Встроенный динамик, микрофон Поддержка Bluetooth гарнитуры |
• | • |
Камера | Встроенная 2Мпкс камера с фикс. фокусом | • | • |
Питание | |||
Питание | Номинально 12 V DC Диапазон 10.5 – 28 V DC |
• | • |
Батарея | GEB212 (7.4 В / 2600 мАч Li-Ion заряжаемая), съемная | • | • |
Срок службы | 10 часов | • | • |
Зарядка батареи | 2 | • | • |
Условия эксплуатации | |||
Температура | Работы: –30° C до 60° C Хранения: –40° C до 80° C |
• | • |
Пыле и влагозащита | IP67 (IEC 60529) | • | • |
Влажность | 100% (MIL-STD-810F, Method 507.4-I) | • | • |
Падение | 1.2 м | • | • |
Вибрации | MIL-STD-810F, Method 514.5-Cat24 | • | • |
Программное обеспечение | |||
Прикладные программы | Контроллеры Viva работают с Leica SmartWorx Viva и SmartWorx Viva LT. Поддерживает ряд сторонних программ. За подробной информацией об оптимальном полевом ПО обращайтесь к местному дистрибьютору Leica. | • | • |
Стандартные программы | Internet Explorer Mobile, File Explorer, Word Mobile, Microsoft Windows Media™ Player, ПО камеры, Справка | • | • |
Аксессуары | |||
Питание 100 – 240 V AC | • | • | |
Стилус | • | • | |
2 антибликовые наклейки на экран | • | • | |
CD с документацией | • | • | |
Док-станция | ○ | ○ | |
Автомобильная зарядка 12V DC | ○ | ○ | |
Дополнительные кабели | ○ | ○ | |
Ремень на руку | ○ | ○ | |
Крепление на веху | ○ | ○ | |
Сумка | ○ | ○ |
• - Стандартно
○ - Опция
Доставка
Доставка по Москве
- 500 рублей
- Бесплатно при покупке товара на сумму от 30 000 рублей
Доставка по России
- Уточняйте у менеджера
Подарки
Отзывы
- Комментарии